Keskkonnamõju analüüsid
Metsas tehtavad tööd mõjutavad paratamatult looduskeskkonda – mõni töö rohkem, mõni vähem. Suurema keskkonnamõjuga tegevused on näiteks metsakuivendussüsteemide rekonstrueerimine ja metsateede rajamine ning rekonstrueerimine. Sellele eelnevalt on vaja analüüsida planeeritava tegevuse mõju alal paiknevatele väärtustele ning kui vaja, tellida täiendavaid ekspertiise, et hinnata mõju märgadele metsadele või kaitsealustele liikidele.
Tabelis on ära toodud RMK koostatud keskkonnamõju analüüsid ja eksperthinnangud alates 16.10.2018. Varasemad leiate vasakpoolse menüü kaudu avanevatelt lehtedelt. Keskkonnamõju analüüs annab hinnangu, millised tegevused ja millistel tingimustel on lubatud, et nendega ei kaasneks olulist mõju looduskeskkonnale.
Keskkonnamõju analüüsi dokument avaneb klõpsates objekti nimel. Tabelis olevat objekti ja objektiga kaasnevaid faile on võimalik leida klahvikombinatsiooni Ctrl+F abil, sisestades avanevasse otsinguaknasse otsitava sõna (objekti nime, asukoha, töö liigi, valmimisaja vms).
Objekti nimi | Asukoht | Planeeritav töö | Ekspertiis | Asendiplaan | Periood |
Järvakandi | Raplamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2022-2024 |
Ellu-Säärekõnnu teed | Raplamaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Järvakandi-Kootja teed | Raplamaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Paka tee | Raplamaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Jeti teed | Valgamaa | tee | - | plaan | 2023-2024 |
Pärtliaia | Jõgevamaa | metsakuivendus | mai 2023 | plaan | 2023-2024 |
Pärtliaia teed | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2023-2024 |
Kääbaste-Suurenõmme ja Suurenõmme-Tagametsa tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Lümandu-Metsanurga tee ja Jäägri tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Kirikla-Kohatu ja Kernu-Orjaku tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Koolitoa metsatee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Lepalaane tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2021-2024 |
Pendi | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2021-2024 |
Soosalu raba tee | Järvamaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Kallissaare - Tahkesoo | Järvamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2022-2024 |
Särgla - Kalle | Viljandimaa | metsakuivendus | - | plaan | 2022-2024 |
Suuremänni tee ja Kirbu metsatee | Valgamaa | tee | - | plaan | 2023-2024 |
Patupera teed | Valgamaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Kiidsuniidu, Vuhjärve ja Sule teed | Võrumaa | tee | 2019, Kiidsuniidu Vuhjärve ja Sule teed | plaan | 2019-2022 |
Uuseninõva tee | Jõgevamaa | tee | 2020, Uuseninõva tee | plaan | 2020-2021 |
Unipiha | Valgamaa | metsakuivendus | 2020, Unipiha | plaan | 2019-2021 |
Lombi tee (Soontaga teed) | Valgamaa | tee | - | plaan | 2020-2023 |
Põltsamaa valla teed | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2023-2024 |
Põltsamaa valla mps | Jõgevamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2023 |
Uhametsa, Turna, Kõnnu (TTP-277) | Põlvamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2023 |
Hummuli metsatee | Valgamaa | tee | - | plaan | 2023-2024 |
Alatskivi teed | Tartumaa | tee | - | plaan | 2024 |
Sidani | Jõgevamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2022-2024 |
Nursi-Juba teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Haugjärve teed | Valgamaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Paasvere-Adomäe tee | Lääne-Virumaa | tee | - | plaan | 2023-2024 |
Piiroja teed | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Vidva tee | Viljandimaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Pistolisoo | Tartumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2021-2024 |
Kaevanduse teed | Ida-Virumaa | tee | - | plaan | 2022-2024 |
Kurtna-Maidla | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2023 |
Juurdepääsutee sild | Valgamaa | sild | - | plaan | 2021-2023 |
Nedsaja teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Võlli-Paelamaa-Räätsa | Viljandimaa | metsakuivendus | mai 2020 | plaan | 2019-2023 |
Lahemõts | Põlvamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2021-2023 |
Naadimõtsa teed | Valgamaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Katõsilla tee | Võrumaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Paeküla-Riitsalu | Raplamaa | metsakuivendus | oktoober 2021 | plaan | 2021-2023 |
Preedi | Järvamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2022-2023 |
Koldema ja Haavamäe teed | Hiiumaa | tee | - | plaan | 2023 |
Kotka ja Sohlu | Pärnumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2022-2023 |
Karujärve teed | Saaremaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Ranna tee ja ülepääs | Saaremaa | tee | - | plaan | 2020-2023 |
Oti mahasõidud | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Karinõmme metsatee | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Korbu teed | Harjumaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Kibuna metsatee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Kütametsa teed | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2023 |
Matsimäe | Valgamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2022-2023 |
Kaagjärve metsateed | Valgamaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Norra-Jõeküla teed | Järvamaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Metsateed KR161 | Valgamaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Kuurametsa, Haavistu teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2020-2023 |
Sompa teede | Ida-Virumaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Mardisaare-Tellissaare | Järvamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2023 |
Ruhingu teed | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Parkla tee | Lääne-Harjumaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Prügi tee | Lääne-Harjumaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Purtse teed | Ida-Virumaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Takkamäe mahasõit | Järvamaa | tee | - | plaan | 2020-2023 |
Undi-Pekre | Viljandimaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2023 |
2.Oru tee | Ida-Virumaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Metsavahi tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2020-2023 |
Praali | Põlvamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2022-2023 |
Laane lauda tee | Valgamaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Pidapa tee | Raplamaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Pukaristi tee | Valgamaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Puudova tee | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Räpina valla teed ja kuivendus | Põlvamaa | tee/kuivendus | aprill 2020 | plaan | 2020-2023 |
Saarõmõtsa tee | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Soldina teed | Ida-Virumaa | tee | juuni 2022 | plaan | 2022-2023 |
Vasta teed | Lääne-Virumaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Mustumetsa teed | Valgamaa | tee | plaan | 2022-2023 | |
Vennisaare-Kulli | Viljandimaa | metsakuivendus | august 2020 | plaan | 2020-2023 |
Muzako teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Ubajärve ja Suurelaane teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Imukvere teed | Lääne-Virumaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Vesiroosi tee | Põlvamaa | tee | aprill 2023 | plaan | 2022-2023 |
Linavästriku tee | Viljandimaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Omedu | Jõgevamaa | metsakuivendus | mai 2022 | plaan | 2022-2023 |
Rutka-Ohepalu tee | Lääne-Virumaa | tee | - | plaan | 2020-2023 |
Talissaare tee | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2022-2023 |
Vihula | Lääne-Virumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2022-2023 |
Rukkimäe-Tipasilla-Maidema-Vommaru | Raplamaa | metsakuivendus | november 2019 | plaan | 2019-2023 |
Vahete teed | Valgamaa | tee | - | plaan | 2021-2023 |
Sulu | Raplamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2023 |
Põllküla | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2018-2022 |
Teilma | Tartumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2022 |
Lükati | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2023 |
Kanassaare teed | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2019-2022 |
Veehaarde tee | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2022 |
Uuemõisa | Läänemaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2022 |
Tallimetsa TTP-453 | Läänemaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2022 |
Suiraku-Surjupere | Pärnumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2021-2022 |
Pootsi tee pikendus teed | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Laasimetsa tee | Hiiumaa | tee | - | plaan | 2019-2022 |
Inka-Laane | Läänemaa | metsakuivendus | - | plaan | 2021-2022 |
Teossaare | Pärnumaa | metsakuivendus | veebruar 2020 | plaan | 2019-2022 |
Rahingu-Tõhu | Pärnumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2022 |
Metsa-Selja teed | Läänemaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Lelle teed | Raplamaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Laugi ülepääsud | Saaremaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Ingelandi teed | Saaremaa | tee | - | plaan | 2019-2022 |
Sõõru teed | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Undiusse mahasõidud | Viljandimaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Sigaste-Riisselja | Pärnumaa | metsakuivendus | aprill 2019 | plaan | 2019-2022 |
Rumba settebasseinid ja lodud | Pärnumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2022 |
Kaanisoo | Ida-Virumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2022 |
Halla teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Sooda tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2020-2022 |
Pihali teed | Raplamaa | tee | - | plaan | 2020-2022 |
Kodila jõe truup | Raplamaa | truup | - | plaan | 2021-2022 |
Lüütsepa teed | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2020-2022 |
Saka teed | Ida-Virumaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Ahtme teed | Ida-Virumaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Raudoja teed | Harjumaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Lasinurme-Soemäe | Jõgevamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2021-2022 |
Pikknurme | Jõgevamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2021-2022 |
Turvaste teed | Harjumaa | tee | - | plaan | 2020-2022 |
Heibri teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Aki | Tartumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2022 |
Uibo ja Kannastiku tee | Tartumaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Kastre, Vartepalu tee | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Tiksoja | Tartumaa | kuivendus | - | plaan | 2019-2022 |
Palupõhja luha tee | Tartumaa | LK taristu | - | plaan | 2021-2022 |
Padisemetsa tee
| Harjumaa | tee | - | plaan | 2020-2022 |
Laanealuse | Raplamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2021-2022 |
Sutlema ringtee | Raplamaa | tee | - | plaan | 2020-2022 |
Eruölõpe tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2021-2022 |
Essu | Lääne-Virumaa | metsakuivendus | november 2019 | plaan | 2020-2022 |
Uniküla | Valgamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2022 |
Vanamõisa mets 2 | Valgamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Lubjaoja tee | Tartumaa | tee | - | plaan | 2020-2022 |
Peetri |
Järvamaa
| metsakuivendus | - | plaan | 2020-2022 |
Rääli tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Munalaskme | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Väljaküla | Valgamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Reola | Tartumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Lüüsi-Seljamäe-Likeri | Harjumaa | metsakuivendus | aprill 2019 | plaan | 2018-2022 |
Sõgelsepa tee | Valgamaa | tee | - | plaan | 2021 |
Aela PÜ 88 | Raplamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2022 |
Kiruvere-Mõisaaseme | Harjumaa | metsakuivendus | märts, 2020 | plaan | 2020-2022 |
Tänavjärve tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2021 |
Aardla poldri truup | Tartumaa | LK taristu | - | plaan | 2021 |
Sigala ja Palamulla teed | Raplamaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Gaasisõlme | Ida-Virumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Mahasõidutee AH097 | Tartumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Ulitina teed | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Keldu, Kutsika ja Otepää teed | Tartumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Sälgo mets | Valgamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2018-2021 |
Raavitsa mets | Valgamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2021 |
Hüti Erastvere | Põlvamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2021 |
Kodasmäe TTP-436 | Jõgevamaa | metsakuivendus | jaanuar 2020
| plaan | 2020-2021 |
Punnissaare | Järvamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Rava teed | Järvamaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Ira-Mündi | Raplamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Meremõisa | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2021 |
Sääsekõrve | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Pikane tee | Läänemaa | tee | juuni 2018 | plaan | 2018-2021 |
Variku | Pärnumaa | metsakuivendus | aprill 2020 | plaan | 2019-2021 |
Keedika mahasõidutee | Läänemaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Orajõe mahasõidud | Pärnumaa | tee | aprill 2019 | plaan | 2019-2021 |
Hansu-Kalda sild | Läänemaa | sild | - | plaan | 2019-2021 |
Koeri | Pärnumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Silma LKA Võnnussaare haruteed | Läänemaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Piiri tee | Saaremaa | tee | - | plaan | 2019-2021 |
Munalaskme | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Valga valla teed | Valgamaa | tee | - | plaan | 2019-2021 |
Vardi | Raplamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2021 |
Tuulukse | Ida-Virumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2000-2021 |
Vasknarva luha tee | Ida-Virumaa | LK taristu | - | plaan | 2000-2021 |
Kikka, Kuldjärve teed | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2000-2021 |
Sõõri tee | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2000-2021 |
Tabina-Jahumäe tee | Võrumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Kõrgemäe | Järvamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Jõevärava teed | Harjumaa | tee | oktoober 2020 | plaan | 2020-2021 |
Jõe tee ja Miilaro tee | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Lemmiku | Ida-Virumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2021 |
Konuvere | Raplamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Kuningaküla | Ida-Virumaa | metsakuivendus | oktoober 2019 | plaan | 2019-2021 |
Kõrveveski | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Keila | Lääne-Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2021 |
Mahtra metsandiku teed | Raplamaa | tee | - | plaan | 2019-2021 |
Pähni teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Kuusekäära ülepääsud ja Osju luhatee ristumiskoht | Viljandimaa | LK taristu | - | plaan | 2020-2021 |
Raiestiku tee | Tartumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Jõesuu tee | Lääne-Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2020-2021 |
Juhila, Pussa, Voorepalu teed | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Purtsi Aakre 252 | Valgamaa | metsakuivendus | juuni 2020 | plaan | 2019-2021 |
Möldre ja Rulli Mets | Valgamaa | metsakuivendus | oktoober 2019 | plaan | 2019-2021 |
Asu TTP-635 | Valgamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2021 |
Räksi sild | Viljandimaa | LK taristu | - | plaan | 2019-2021 |
Kukruse | Ida-Virumaa | metsakuivendus | november 2019 | plaan | 2019-2021 |
Kodijärve TTP-446 | Tartumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2021 |
Pallipere | Raplamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2021 |
Uikala teed | Ida-Virumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Kase tee | Lääne-Virumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Sonda teed | Ida-Virumaa | tee | november 2020 | plaan | 2020-2021 |
Tammi tee | Viljandimaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Nõmme | Järvamaa | metsakuivendus | november 2018 | plaan | 2018-2021 |
Atsekõnnu-Kalmu tee | Raplamaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Hundipea tee | Võrumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Kuksema-Kapu teed | Järvamaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Mehho-Krabi teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Padakõrve tee | Tartumaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Luisu tee ja Talitee | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2019-2021 |
Salaküti tee | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2020 |
Vahtrepa MKA Vohilaiu tee | Hiiumaa | LK taristu | - | plaan | 2019-2021 |
Rabametsa ja Sillakase teed | Läänemaa | tee | - | plaan | 2019-2021 |
Vilumäe | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2021 |
Kabila-Põllu tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2019-2021 |
Laanemetsa teed | Valgamaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Piiri ja Vahuri tee | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2019-2021 |
Lauatehase tee ja Sõõru teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Killingi tee | Järvamaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Kahala | Harjumaa | metsakuivendus | veebruar 2020 | plaan | 2020-2021 |
Mõisaaluse tee | Järvamaa | tee | - | plaan | 2020-2021 |
Aruvälja, Väljaotsa | Tartumaa | metsakuivendus | mai 2019 | plaan | 2019-2020 |
Kääriku mets, Reku mets | Valgamaa | metsakuivendus | okt. 2019 | plaan | 2019-2020 |
Rumba | Läänemaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2020 |
Mustu TTP-152 | Pärnumaa | metsakuivendus | mai 2018 | plaan | 2018-2020 |
Kivi ja Sanga | Pärnumaa | metsakuivendus | aprill 2018 | plaan | 2018-2020 |
Mahasõit LD245 | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Lennuvälja-1 | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Lõo | Läänemaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Kiviranna, Männiku, Võidula teed | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2018-2020 |
Kaansoo | Pärnumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2020 |
Vana-Koiola mahasõiduteed | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Keeripõllu tee | Tartumaa | tee | - | plaan | 2020 |
Keldrisihi tee | Järvamaa | tee | - | plaan | 2020 |
Räätsa | Viljandimaa | metsakuivendus | mai 2020 | plaan | 2019 - 2020 |
Sürgavere | Viljandimaa | kuivendus | - | plaan | 2019-2020 |
Juubelioru, Meeri ja Mosina teed | Tartumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Vanamõisa | Harjumaa | kuivendus | - | plaan | 2019-2021 |
Kivimäe tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2020 |
Lemmjõe ja mulgi heinamaade ligipääsud | Viljandimaa | LK taristu | - | plaan | 2019-2020 |
Liignurme | Ida-Virumaa | metsakuivendus | mai, 2019 | plaan | 2019-2020 |
Ataste metsa tee | Järvamaa | tee | - | plaan | 2020 |
Kelba tee | Raplamaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Karge | Viljandimaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2020 |
Kõnnu | Viljandimaa | metsakuivendus | juuni, 2020 | plaan | 2019-2020 |
Mustaraba-Piha | Pärnumaa | metsakuivendus | jaanuar, 2018 | plaan | 2018-2020 |
Taadi tee | Raplamaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Aru tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Metskonna tee truup | Lääne-Virumaa | truup | - | plaan | 2020 |
Raudemetsa | Pärnumaa | metsakuivendus | aprill, 2019 | plaan | 2019-2020 |
Kablima | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2020 |
Täidema - Sookuninga tee | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Tõstamaa-Pootsi | Pärnumaa | metsakuivendus | märts, 2019 ja juuni, 2018 | plaan | 2018-2020 |
Kangruselja III | Saaremaa | metsakuivendus | plaan | 2019-2020 | |
Laasioja | Pärnumaa | metsakuivendus | plaan | 2019-2020 | |
Silla | Saaremaa | metsakuivendus | - | plaan | 2018-2020 |
Raatsiotsa väljapääs | Läänemaa | tee | - | plaan |
2019-2020 |
Valgemetsa tee | Läänemaa | tee | - |
plaan
|
2019-2020 |
Nõmmeküla tee põik | Pärnumaa | tee | - | plaan |
2019-2020 |
Rogenese, Väikejärve | Pärnumaa | metsakuivendus | jaanuar, 2018 | plaan |
2018-2020 |
Aasakaasiku ja Soontagana | Läänemaa | metsakuivendus | - | plaan |
2018-2020 |
Karumulla, Liiva, Saarealuse, Sutesoo teed | Pärnumaa | tee | plaan |
2018-2020 | |
Tamme tee | Läänemaa | tee | - | plaan |
2018-2020 |
Rahingu tee | Pärnumaa | tee | - | plaan |
2019-2020 |
Suuremetsa tee | Pärnumaa | tee | - | plaan |
2018-2020 |
Ööriku tee | Saaremaa | tee | - | plaan |
2018-2020 |
Saki tee pikendus |
Pärnumaa
| tee | - | plaan |
2018-2020 |
Kobra-Hurtsiku | Pärnumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2018-2020 |
Suurekivi ja Põlliku teed | Raplamaa | tee | - | plaan | 2020 |
Risti-Sikumäe | Harjumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2018-2020 |
Soe-Tinusaare tee | Valgamaa | tee | - | plaan | 2018-2020 |
Mustla-Nõmme-Saarnakõrve-Saueaugu tee | Järvamaa
| tee | - | plaan | 2018-2020 |
Ingliste-Tammistu-Rumbi | Raplamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2019-2020 |
Kogrejärve, Koosa ja Õru teed | Valgamaa | tee | aprill 2018 | plaan | 2018-2020 |
Härrapalu ja Soemetsa teed | Viljandimaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Kämmalkopli tee | Ida-Virumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Krõlli tee |
Ida-Virumaa
| tee | - | plaan | 2018-2020 |
Pikaalle tee |
Ida-Virumaa
| tee | - | plaan | 2019-2020 |
Vanaraua tee | Võrumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Pornuse-Niidu | Viljandimaa | kuivendus | aprill 2019 | plaan | 2019-2020 |
Keila jõe truubid | Raplamaa | truubid | - | plaan | 2019-2020 |
Keibu tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Linnaküla | Ida-Virumaa | kuivendus | detsember 2018 | plaan | 2018-2020 |
Kaari, Kõrgenõmme ja Küti teed | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Kalina | Ida- Virumaa | kuivendus | aprill 2019 | plaan | 2019-2020 |
Aegviidu | Harjumaa | kuivendus | aprill 2019 | plaan | 2019-2020 |
Kõrgepalu ja Sänna teed | Võrumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Uljaste II | Ida-Virumaa | kuivendus | aprill 2019 | plaan | 2019-2020 |
Alatskivi metsandiku teed | Tartumaa | tee | mai 2018 | plaan | 2018-2020 |
Jaaguaru tee | Raplamaa | tee | - | plaan | 2018-2020 |
Raba tee | Ida-Virumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Vanaveski teed | Viljandimaa | tee | oktoober 2019 | plaan | 2019-2020 |
Väike-Tammiku teed | Lääne-Virumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Metsaküla tee | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Kuresoo teed | Ida-Virumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Telliskivi tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Haiba tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Kargoja-Kõrgeperve | Tartumaa | metsakuivendus | mai 2018 | plaan | 2018-2020 |
Tammiku tee | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2018-2020 |
Kunda TTP 544 | Lääne-Virumaa | kuivendus | aprill 2019 | plaan | 2019-2020 |
Kraabi ja Sirgumetsa | Tartumaa | kuivendus | juuni 2018 | plaan | 2018-2020 |
Ääsmäe teed | Harjumaa | tee | - | plaan | 2018-2020 |
Kanepi ja Põlva valla teed | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Remniku teed | Ida-Virumaa | tee | mai 2018 | plaan | 2018-2020 |
Kiipuse, Möldripalu ja palu kuivendus ja teed | Tartumaa | kuivendus | - | plaan | 2018-2021 |
Keava teed | Raplamaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Kammeri TTP-468 | Tartumaa | metsakuivendus | - | plaan | 2018-2019 |
Võrumaa | tee | - | plaan | 2018-2020 | |
Kassisoo, Kaasiku teed | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2017-2020 |
Kurese lootee | Pärnumaa | looduskaitse taristu | - | plaan | 2018-2020 |
Prääma | Järvamaa | kuivendus | - | plaan | 2018-2020 |
Mõrukonnu tee | Võrumaa | tee | - | plaan | 2018-2020 |
Kalsa ja Savimäe tee, mahasõit | Põlvamaa | tee | juuli 2018 | plaan | 2018-2020 |
Nõmme ja Viirapalu-Kautsi tee | Võrumaa | tee | august 2018 | plaan | 2018-2020 |
Konnametsa | Võrumaa | kuivendus | aprill 2018 | plaan | 2018-2020 |
Keila metsandiku teed | Harjumaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Taresaare-Mehusaare | Viljandimaa | kuivendus | juuni 2018 | plaan | 2018-2020 |
Purila taimla tee | Raplamaa | tee | - | plaan | 2019-2020 |
Laashoone laoplats | Viljandimaa | looduskaitse taristu | - | plaan | 2019 |
Mättaraba tee | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2019 |
Mahasõit Saunametsa-Paikuse teelt | Pärnumaa | tee | - | plaan | 2018-2019 |
Kaali tee | Saaremaa | tee | - | plaan | 2018-2019 |
Lungu-Tammistu teed | Raplamaa | tee | - | plaan | 2019 |
Otiveski teed | Harjumaa | tee | - | plaan | 2019 |
Murro tee | Järvamaa | tee | - | plaan | 2018-2019 |
Ulju tee | Viljandimaa | tee | - | plaan | 2019 |
Mahasõidutee AH022 | Põlvamaa | tee | - | plaan | 2017-2019 |
Alajõe teed | Ida-Virumaa | tee | aprill, 2019 | plaan | 2019 |
Poka teed | Viljandimaa | tee | - | plaan | 2018-2019 |
Lintsi- Tagaveski | Läänemaa | kuivendus | mai, 2018 | plaan | 2018-2019 |
Viluvere | Läänemaa | kuivendus | mai, 2018 | plaan | 2018-2019 |
Kivijärve-Tooba | Jõgevamaa | kuivendus | - | plaan | 2018-2021 |
Tuhkana tee | Saaremaa | tee | - | plaan | 2019 |
Kivisilla | Põlvamaa | metsakuivendus | - | plaan | 2017-2019 |
Mustjärve TTP-376, Vidrike TTP-377 | Tartumaa | metsakuivendus | mai 2018 | plaan | 2017-2019 |
Laisi tee | Võrumaa | tee | - | plaan | 2018-2019 |
Sooaru tee | Jõgevamaa | tee | september 2019 | plaan | 2018-2019 |
Piibu metsa tee | Harjumaa | tee | - | plaan | 2018-2019 |
Kadaka tee | Jõgevamaa | tee | - | plaan | 2018-2019 |
Koiva mets ja Lipi | Valgamaa | metsakuivendus | juuli 2019, mai 2017, detsember 2016 | plaan | 2016-2019 |
