Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate turbaalade korrastamise tegevuste kogumaksumus on 3 262 985,09 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning RMK omafinantseering 15%.
Turbaalade korrastamise tegevused viidi ellu Keskkonnaministri 07.07.2016 käskkirja nr 636 “Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuste 7.2.3 “ Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine “ elluviimiseks ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve kinnitamine” alusel.
Projekti raames korrastati üle Eesti kokku üle 2000 hektari suurusel alal mahajäetud turbaalad. Mahajäetud turbakaevandusalad taimestuvad vahele sekkumata väga aeglaselt ning nendelt aladelt eraldub rohkesti süsihappegaasi. Seepärast oli oluline need alad suunata taassoostumisele. Konkreetsed tööd mida jääksoodes tehakse selgusid projekteerimise tulemusel. Üldiselt oli tegemist kuivenduskraavide sulgemise ning kraavidele tõkete rajamisega.
Ala nimi | Kaitseala nimi | Maakond | Pindala (ha) | Tööde seis |
Määvli jääksoo | Hiiu | 63 | taastamistööd lõppenud 2018. aastal | |
Laiuse jääksoo | Jõgeva | 37 | taastamistööd lõppenud 2019. aastal | |
Alu jääksoo | Nätsi-Võlla LKA | Pärnu | 96 | taastamistööd valminud 2019. aastal |
Toolamaa (Meelva) jääksoo | Meelva MKA | Põlva | 62 | taastamistööd valminud 2019. aastal |
Kõima jääksoo | Lavassaare LKA | Pärnu | 53 | taastamistööd valminud 2019. aastal |
Viru raba jääksoo | Harju | 34 | taastamistööd valminud 2019. aastal | |
Voore jääksoo | Mõdriku-Roela MKA | Lääne- Viru | 84 | taastamistööd valminud 2020. aastal |
Saikla jääksoo | Saare | 140 | taastamistööd valminud 2020. aastal | |
Arramäe jääksoo | Põlva | 131 | taastamistööd valminud 2020. aastal | |
Essoo jääksoo | Võru | 157 |
taastamistööd valminud 2022. aastal
| |
Põlliku jääksoo | Aela MKA | Rapla | 56 | taastamistööd valminud 2020. aastal |
Maima jääksoo | Lavassaare LKA | Pärnu | 71 | taastamistööd valminud 2020. aastal |
Priipalu jääksoo | Valga | 28 | taastamistööd valminud 2021. aastal | |
Tõrga jääksoo | Pärnu | 19 | taastamistööd valminud 2020. aastal | |
Kildemaa jääksoo | Pärnu | 55 | taastamistööd valminud 2023. aastal | |
Parika LKA sood | Parika LKA | 473 | taastamistööd valminud 2023. aastal | |
Pindi jääksoo | Võru | 92 | taastamistööd valminud 2023. aastal | |
Koigi soo | Koigi LKA | Saare | 682 | taastamistööd valminud 2023. aastal |
Projekt kestis seitse aastat ja lõppes 31.12.2023.