RMK juhtide 2014. aasta palgaandmed
RMK nõukogu:Nimi | Tasu liik | Kogusumma (eur) | Periood |
---|---|---|---|
Mati Polli | Nõukogu esimees | 5675,40 | 01.01. - 31.12.2014 |
Ivar Sikk | Nõukogu liikme tasu | 4315,04 | 01.01. - 31.12.2014 |
Andres Talijärv | Nõukogu liikme tasu | 4256,52 | 01.01.- 31.12.2014 |
Tõnis Kõiv | Nõukogu liikme tasu | 5320,68 | 01.01.- 31.12.2014 |
Jaanus Tamkivi | Nõukogu liikme tasu | 2482,97 1370,47 | 01.01. - 31.07.2014 04.09. - 31.12.2014 |
Liisa-Ly Pakosta | Nõukogu liikme tasu | 2482,97 | 01.01.- 31.07.2014 |
Urmas Hallika | Nõukogu liikme tasu | 3169,81 | 13.06. - 03.09.2014 |
Tarmo Kruusimäe | Nõukogu liikme tasu | 2886,05 | 01.01. - 03.09.2014 |
Priit Värk | Nõukogu liikme tasu | 2886,05 | 01.01. - 03.09.2014 |
Karel Rüütli | Nõukogu liikme tasu | 1773,55 | 01.08. - 31.12.2014 |
Rain Vipper | Nõukogu liikme tasu | 1491,39 | 04.09. - 31.12.2014 |
Kalev Järvelill | Nõukogu liikme tasu | 1370,47 | 04.09. - 31.12.2014 |
Veiko Tali | Nõukogu liikme tasu | 0,00 | 04.12. - 31.12.2014 |
Jaan Õunapuu | Nõukogu liikme tasu | 1 773,55 | 01.08. - 31.12.2014 |
RMK juhatus:
Nimi | Tasu liik | Kogusumma (eur) | Periood |
---|---|---|---|
Aigar Kallas | Juhatuse liikme tasu | 101 520,00 | 01.01.-31.12.2014 |
Tavo Uuetalu | Juhatuse liikme tasu | 62 759,00 | 01.01.-31.12.2014 |
Tiit Timberg | Juhatuse liikme tasu | 62 759,00 | 01.01.-31.12.2014 |
268 292,92 |