RMK juhtide 2020. aasta palgaandmed
RMK nõukogu:Nimi | Tasu liik | Kogusumma (eur) | Periood |
Andres Metsoja |
Nõukogu
liikme tasu
| 5 320,68 | 01.01 - 31.12.20 |
Mihkel Undrest | Nõukogu liikme tasu | 3 901,81 | 01.01 - 31.12.20 |
Marku Lamp | Nõukogu liikme tasu | 4 842,11 | 01.01 - 06.11.20 |
Mihhail Korb |
Nõukogu
liikme tasu
| 3 901,81 | 01.01 - 31.12.20 |
Peeter Ernits | Nõukogu liikme tasu | 3 631,55 | 01.01 - 06.11.20 |
Rain Epler | Nõukogu liikme tasu | 4 291,98 | 01.01 - 31.12.20 |
Kaspar Kokk | Nõukogu liikme tasu | 3 901,81 | 01.01 - 31.12.20 |
Kalle Põld | Nõukogu liikme tasu | 4 256,52 | 01.01 - 31.12.20 |
Ando Leppiman | Nõukogu liikme tasu | 4 256,52 | 01.01 - 31.12.20 |
Margit Martinson | Nõukogu liikme tasu | 641,86 | 06.11 - 31.12.20 |
Hardi Tullus | Nõukogu liikme tasu | 715,06 | 06.11 - 31.12.20 |
Hiie Marrandi | Auditikomitee liikme tasu | 425,64 | 01.01 - 31.12.20 |
RMK juhatus:
Nimi | Tasu liik | Kogusumma (eur) | Periood |
Aigar Kallas | Juhatuse liikme tasu | 130 000,00 | 1.01 -
31.12.20 |
Tavo Uuetalu | Juhatuse liikme tasu | 84 500,00 | 1.01 - 31.12.20 |
Kristjan Tõnisson | Juhatuse liikme tasu | 84 500,00 | 1.01 - 31.12.20 |